Basisprijs | Toeslag single | Datum | Regime |
---|---|---|---|
€ 369 | € 170 | 23/04/2022 - 17/09/2022 | Ontbijt |
€ 499 | € 170 | 23/04/2022 - 17/09/2022 | Half pension |
Extra | Datum | Prijs |
---|---|---|
BE10-11 Huurfiets | - | € 60 |
BE10-11 E-bike | - | € 120 |
Annulatie verzekering | - | 6.3 % |
Reisbijstand personen verzekering | - | € 2.4 |
Verzekering annulatie + bijstand | - | 7.5 % |
Toeslag hoogseizoen | 11/06/2022 - 20/08/2022 | € 30 |
Korting driepersoonskamer | 01/01/2022 - 31/12/2022 | -10 % |
last-minute kosten per boeking (<8 dagen voor vertrek) | 01/01/2022 - 31/12/2022 | € 15 |
Kinderkorting (0 -2) jaar | - | -100 % |
Kinderkorting (3 -6) jaar | - | -50 % |
Kinderkorting (7 -11) jaar | - | -25 % |
RSL - PARKHOTEL - RESTAURANT | - | - |
BE11 RESTAURANT SINT-JAN | - | - |
* Prijzen p/p tenzij anders aangegeven.
* Driepersoonskamer korting enkel geldig bij 2 volbetalende personen op de kamer. 1 x -10% over de basisprijs.
* Kinderkorting enkel geldig bij 2 volbetalende personen op de kamer en vervangt korting driepersoonskamer.
* Kinderkorting wordt berekend op de basisprijs.